2024 sausio 8d |
balandis - birželis | liepa-rugpjūtis | Rugsėjis |
spalis |
|
Dvivietis, 2-jų kambarių, liukso / mini liukso klasės numeris |
100,00 |
102,00 | 109,00 | 107,00 |
102,00 |
96,00 |
98,00 | 107,00 | 106,00 |
99,00 |
|
Vienvietis kambarys |
95,00 |
96,00 | 101,00 | 98,00 |
96,00 |
Standartinis dvivietis kambarys |
84,00 |
87,00 | 96,00 | 94,00 |
88,00 |
Standartinis dvivietis kambarys ( 1-asis korpusas ) |
83,00 |
85,00 | 89,00 | 87,00 |
86,00 |
*Kainos nurodytos EURAIS.
** Kaina nurodyta vienam asmeniu gyvenant dviviečiame pasirinkto tipo kambaryje .
Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, nuo 2022m vasario 1d chalatai kambariuose, trijų kartų per parą maitinimas ( švediško stalo principu), gydytojo konsultacija bei gydomosios programos sudarymas, 4-5 gydytojo paskirtos procedūros per parą.
Papildomos nakvynės kaina asmeniui:
Papildomos lovos vaikams, gyvenantiems kartu su tevais viename kambaryje, kaina:
Vaikams iki 4 metų – 10% kelialapio kainos (be gydymo ir maitinimo).
Vaikams nuo 4 iki 10 metų – 50% kelialapio kainos.
Vaikams nuo 10 iki 14 metų – 70% kelialapio kainos.
Papildoma lova suaugusiajam – 80% kelialapio kainos.
VIEŠBUČIO „BELORUS“ KAINORAŠTIS 2024M.
Kaina gyvenant kambaryje vienam | Papildoma lova | Kambario kaina | |
Dvivietis, dviejų kambarių numeris (liuksas) | 78,00 | 39,00 | 93,00 |
Dvivietis, dviejų kambarių numeris (pusiau liuksas) | 76,00 | 37,00 | 91,00 |
Vienvietis, vieno kambario numeris | 56,00 | ||
Dvivietis, vieno kambario numeris | 59,00 | 33,00 | 76,00 |
Dvivietis, vieno kambario numeris 1-ajame korpuse | 52,00 | 30,00 | 69,00 |
*į kainą įskaičiuota: švediško stalo pusryčiai, 1,5val apsilankymas baseino ir pirčių komplekse.
Teikiamų procedūrų sąrašas ir kainos 2022m.
Procedūrų pavadinimas |
Kaina be gydytojo paskyrimo |
||||
Kaina su gydytojo paskyrimu | |||||
1.
2 |
Pirminė gydytojo konsultacija
Pakartotinė gydytojo konsultacija |
10,00
5,00 |
10,00
5,00 |
||
3 | Defektologo konsultacija | 7,00 | 7,00 | ||
4 | Ergoterapeuto konsultacija | 7,00 | 7,00 | ||
5 | Elektrokardiograma | 3,60 | 3,00 | ||
6 | Klasikinis gydomasis masažas (10 min.) | 10,30 | 8,50 | ||
7 | Švediškas masasžas 60 min. | 48,00 | 40,00 | ||
8 | Švediškas masažas 30 min. | 24,00 | 20,00 | ||
9 | Karboksiterapija | 18,10 | 15,00 | ||
YUMEIHO-terapija | |||||
1 | Stuburo korekcija suaugusiems | 14,50 | 12,00 | ||
2 | Stuburo korekcija vaikams | 9,70 | 8,00 | ||
3 | Stuburo ir viršutinės kūno dalies galūnių korekcija ( suaugusiems ) | 18,10 | 15,00 | ||
4 | Stuburo ir viršutinės kūno dalies galūnių korekcija ( vaikams ) | 12,10 | 10,00 | ||
5 | Klasikinė "Yumeiho" terapija suaugusiems | 48,40 | 40,00 | ||
6 | Klasikinė "Yumeiho" terapija vaikams | 24,20 | 20,00 | ||
7 | Stuburo ir apatinės kūno dalies galūnių korekcija ( suaugusiems ) | 18,10 | 15,00 | ||
8 | Stuburo ir apatinės kūno dalies galūnių korekcija ( vaikams ) | 12,10 | 10,00 | ||
Gydomoji gimnastika ir REDCORD-terapija | |||||
1 | Individuali gydymoji gimnastika - 30 min. | 12,10 | 10,00 | ||
2 | Grupinė gydymoji gimnastika - 30 min. | 4,80 | 4,00 | ||
3 | Pasyvioji kineziterapija su masažo elementais 30min. | 18,10 | 15,00 | ||
4 | Individuali treniruotė su "Redcord" aparatu 60min. | 48,00 | 40,00 | ||
5 | Individuali treniruotė su "Redcord" aparatu 30min. | 24,00 | 20,00 | ||
6 | Geriamasis mineralinis vanduo 1 porcija | 0,15 | 0,15 | ||
7 | Medikamentų injekcija lašelinės pagalba (50min.) | 18,10 | 15,00 | ||
8 | Medikamentų injekcija i raumenį | 1,00 | |||
9 | Medikamentų injekcija i veną | 2,00 | |||
10 | Kraujo paėmimas iš piršto | 1,00 | |||
11 | Kraujo paėmimas iš venos | 2,00 | |||
BALNEOLOGINIS GYDYMAS | |||||
1 | Mineralinė vonia "Sveikata" | 9,70 | 8,00 | ||
2 | Mineralinė vonia «Sūrutis» | 13,30 | 11,00 | ||
3 | Mineralinė perlinė vonia | 12,10 | 10,00 | ||
4 | Angliarūgštės vonia | 9,70 | 8,00 | ||
5 | Jodo - bromo vonia | 13,30 | 11,00 | ||
6 | Sausa angliarūgštės vonia | 12,10 | 10,00 | ||
7 | Mineralinė - terpentino vonia | 12,10 | 10,00 | ||
8 | Povandeninis dušas - masažas | 18,15 | 15,00 | ||
9 | Sūkurinė vonia | 13,30 | 11,00 | ||
10 | Pušų ekstrakto vonia | 10,90 | 9,00 | ||
11 | Vertikalinė vonia | 14,50 | 12,00 | ||
12 | Bišofitinė vonia | 14,50 | 12,00 | ||
13 | 4-ių kamerų vonia | 7,30 | 6,00 | ||
14 | Purvo vonia | 19,40 | 16,00 | ||
15 | Kylantis dušas | 4,80 | 4,00 | ||
16 | Cirkuliarinis dušas | 4,80 | 4,00 | ||
17 | Ginekologinis praplovimas | 14,50 | 12,00 | ||
PURVO APLIKACIJOS | |||||
1 | Viso kūno aplikacija | 18,10 | 15,00 | ||
2 | Pagal tipą kelnės + kojinės | 12,10 | 10,00 | ||
3 | Pagal tipą švarkas | 12,10 | 10,00 | ||
4 | Stuburo | 9,70 | 8,00 | ||
5 | Pagal tipą kelnaitės** | 9,70 | 8,00 | ||
6 | Pagal tipą batai | 9,70 | 8,00 | ||
7 | Pagal tipą kojinės | 7,30 | 6,00 | ||
8 | Pagal tipą pirštinės | 7,30 | 6,00 | ||
9 | Pečių juostos sąnariams | 9,70 | 8,00 | ||
10 | Alkūnių sąnariams | 8,50 | 7,00 | ||
11 | Klubų sąnariams | 10,90 | 9,00 | ||
12 | Kelienių sąnariams | 8,50 | 7,00 | ||
13 | Viršutinės kūno dalies galūnėms | 9,70 | 8,00 | ||
14 | Stuburo-kaklinė krūtinine dalis | 10,90 | 9,00 | ||
15 | Stuburo juosmenie dalis | 10,90 | 9,00 | ||
16 | Galvaninis purvas | 4,80 | 4,00 | ||
Masažas su WELLSYSTEM | |||||
1 | bendras (viso kūno) | 16,90 | 14,00 | ||
2 | kaklo ir pečių juostos | 14,50 | 12,00 | ||
3 | apatinės kūno dalies | 14,50 | 12,00 | ||
4 | kaklo ir stuburo sritis | 14,50 | 12,00 | ||
5 | stuburo juosmens-kryžmens sritis | 14,50 | 12,00 | ||
1 | Inhaliacija | 2,40 | 2,00 | ||
2 | Inhaliacija su propoliu | 3,60 | 3,00 | ||
3 | Galoterapija (suaugusiems) | 9,70 | 8,00 | ||
4 | Galoterapija (vaikams) | 4,80 | 4,00 | ||
5 | Inhaliacinė deguonies terapija | 7,30 | 6,00 | ||
6 | Vaistažolių kokteilis | 1,20 | 1,00 | ||
7 | Deguonės kokteilis | 2,40 | 2,00 | ||
8 | Audiovizualinė relaksacija | 3,60 | 3,00 | ||
9 | Dantenų hidromasažas mineraliniu vandeniu | 2,40 | 2,00 | ||
GYDYMAS ŠILDYMU | |||||
1 | Parafino aplikacijos pėdoms | 10,90 | 9,00 | ||
2 | Parafino aplikacijos kelio sąnariams | 10,90 | 9,00 | ||
3 | Parafino aplikacijos juosmens bei kryžmens srityje | 12,10 | 10,00 | ||
4 | Parafino aplikacijos stuburo sričiai | 12,10 | 10,00 | ||
5 | Parafino aplikacijos kaklo bei apykaklės zonoms | 12,10 | 10,00 | ||
6 | Parafino aplikacijos nugaros sričiai | 12,10 | 10,00 | ||
7 | Parafino aplikacijos skrandžio ir kepenų srityje | 6,00 | 5,00 | ||
8 | Parafino aplikacijos rankoms | 9,70 | 8,00 | ||
9 | Parafino aplikacijos alkūnių sąnariams | 9,70 | 8,00 | ||
10 | Parafino aplikacijos pečių juostos sąnariams | 10,90 | 9,00 | ||
11 | Vilnoniai įvyniojimai 1 vienetas | 12,10 | 10,00 | ||
LIMFODRENAŽINĖ TERAPIJA | |||||
1 | Limfodrenažas (kojų) 30 min. | 12,10 | 10,00 | ||
2 | Limfodrenažas (rankų) 30 min. | 12,10 | 10,00 | ||
3 | Limfodrenažas (kojų ir juosmens) 30 min. | 15,70 | 13,00 | ||
4 | Limfodrenažas (juosmens) 30 min. | 8,50 | 7,00 | ||
VAKUUMINIS MASAŽAS | |||||
1 | Vakuuminis masažas nuo bronchito, pneumonijos | 9,70 | 8,00 | ||
2 | Vakuuminis pilvo masažas | 9,70 | 8,00 | ||
3 | Vakuuminis dilbio masažas | 9,70 | 8,00 | ||
4 | Vakuuminis alkūnės masažas | 9,70 | 8,00 | ||
5 | Vakuuminis kaklo srities masažas | 9,70 | 8,00 | ||
6 | Vakuuminis nugaros masažas | 12,10 | 10,00 | ||
7 | Vakuuminis klubų masažas | 9,70 | 8,00 | ||
8 | Anticeliulitinė programa | 30,00 | 24,80 | ||
9 | Mechaninis nugaros masažas (Masažinis krėslas) | 7,30 | 6,00 | ||
10 | Mechaninis pėdų masažas | 6,00 | 5,00 | ||
APARATINĖ FIZIOTERAPIJA | |||||
1 | Elektropurvas | 4,80 | 4,00 | ||
2 | "Bemer" terapija 1 min. | 0,85 | 0,70 | ||
3 | Elektrostimuliacija, magnetoterapija - 1 vienetas | 6,00 | 5,00 | ||
4 | Galvanizacija ir elektroforezė - 1 vienetas | 6,00 | 5,00 | ||
5 | UV spinduliavimas | 1,20 | 1,00 | ||
6 | Ultragarso terapija ir fonoforezė - 1 vienetas | 9,70 | 8,00 | ||
7 | Ultragarso terapija su bišofitu | 9,70 | 8,00 | ||
8 | Ultragarso terapija su gidrokartizonu | 9,70 | 8,00 | ||
9 | Ultragarso terapija su indometacinu | 9,70 | 8,00 | ||
10 | Ultragarso terapija tonzilių srityje | 6,00 | 5,00 | ||
11 | Darsonvalizacija - 1 vienetas | 9,70 | 8,00 | ||
12 | Gydymas su «Bioptron» lempa 10 min. | 4,80 | 4,00 | ||
13 | Viršveninis lazeris | 9,70 | 8,00 | ||
14 | Magneto-lazerinė terapija 2 sanariai | 9,70 | 8,00 | ||
15 | Interferensterapija | 6,00 | 5,00 | ||
16 | Vidinė (rektalinė) lazeroterapija | 18,10 | 15,00 | ||
17 | Vidinė(vaginalinė) lazeroterapija | 18,10 | 15,00 | ||
18 | LED šviesos terapija | 7,30 | 6,00 | ||
19 | Lazerio terapija LAS-expert | 13,30 | 11,00 | ||
GINEKOLOGINIS KABINETAS | |||||
1 | Gydytojo ginekologo konsultacija | 25,00 | 25,00 | ||
2 | Pakartotinė gydytojo ginekologo konsultacija | 20,00 | 20,00 | ||
3 | Mažojo dubens ultragarsinis tyrimas (vaginalinis) | 36,00 | 30,00 | ||
4 | Mažojo dubens ultragarsinis tyrimas | 30,00 | 25,00 | ||
5 | Krūtų echoskopija | 24,00 | 22,00 | ||
6 | Ginekologinis tepinėlis (flora) | 7,00 | |||
7 | Citologinis tepinėlis | 10,00 | |||
8 | Citologinis tepinėlis skystoj terpėj | 25,00 | |||
9 | PGR tyrimai (Lytiškai plitančios ligos) | 14,00 | |||
10 | Žmogaus papilomos virusas genotipų (16, 18) DNR PGR metodu | 25,00 | |||
11 | Žmogaus papilomos virusas (16, 18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66) DNR PGR metodu(su tipavimu) | 42,00 | |||
12 | LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis / Mykoplasma genitalium / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis DNR nustatymas šlapime (PGR metodu) | 42,00 | |||
13 | LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis / Mykoplasma genitalium / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis DNR nustatymas (PGR metodu) - nuogramdos | 42,00 | |||
14 | LPI 6-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis / Mykoplasma genitalium / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis / Mykoplasma hominis / Ureaplasma spp. DNR nustatymas šlapime (PGR metodu) | 55,00 | |||
15 | LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis / Mykoplasma genitalium / Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis / Mykoplasma hominis / Ureaplasma spp. DNR nustatymas (PGR metodu) - nuogramdos | 55,00 | |||
NETRADICINIŲ GYDYMO METODŲ KABINETAS | |||||
1 | Gydytojo-refleksoterapeuto konsultacija | 10,00 | 10,00 | ||
2 | Aparatinė refleksoterapija | 8,50 | 7,00 | ||
3 | Adatų rinkinis vienam seansui vaikam sergantiems VCP | 1,00 | 1,00 | ||
4 | Akupunktūta (vaikams) | 15,70 | 13,00 | ||
5 | Akupunktūra (suaugusiems) | 18,20 | 15,00 | ||
6 | Akupunktūros abonementas: 5 proc. (4 proc. + 1 nemokamai) | 72,00 | 60,00 | ||
7 | Biopunktūra sanariams | 21,80 | 18,00 | ||
8 | Biopunktūra stuburui | 21,80 | 18,00 | ||
ULTRAGARSINIŲ TYRIMŲ KABINETAS | |||||
1 | Pilvo ertmės echoskopija ( suaugusiems ) | 34,00 | 30,00 | ||
2 | Pilvo ertmėss echoskopija ( vaikams su RC kelialapiu ) | 22,00 | 20,00 | ||
3 | Inkstų echoskopija | 28,00 | 25,00 | ||
4 | Prostatos ir šlapimo pūslės echoskopija | 28,00 | 25,00 | ||
5 | Krūtų echoskopija | 24,00 | 22,00 | ||
6 | Skydliaukės echoskopija ( suaugusiems ) | 28,00 | 25,00 | ||
7 | Skydliaukės echoskopija (vaikams su RC kelialapiu) | 19,00 | 17,00 | ||
8 | Kompleksinis tyrimas ultragarsu (pilvo srities, inkstų, skydliaukės) | 53,00 | 46,00 | ||
ŽARNYNO PROCEDŪROS | |||||
1 | Gydytojo-proktologo konsultacija | 10,00 | 10,00 | ||
2 | Rektoromanoskopija (PPC) | 18,10 | 15,00 | ||
3 | Valomoji klizma | 3,60 | 3,00 | ||
4 | Mikroklizma | 3,60 | 3,00 | ||
5 | Žarnyno dušas | 12,10 | 10,00 | ||
ENDOSKOPINIAI TYRIMAI | |||||
1 | Gydytojo-gastroenterologo konsultacija | 15,00 | |||
2 | Fibrogastroskopija (Helicobacter pylori diagnostika) (nuo 12 m.) | 60,00 | |||
STOMATOLOGIJOS KABINETAS | |||||
1 | Stomatologinis gydymas | от 6,00 | |||
до 35,00 | |||||
RENTGENO KABINĖTAS | |||||
1 | Rengeno nuotrauka | 30,00 | |||
2 | Nuotraukos įrašymas į diska | 5,00 | |||
3 | Danties rengeno nuotrauka 3*4 | 5,00 |
Nuo 2023 sausio 16d įsigyjant apsilankymą į baseino ir pirčių kompleksą - apsilankymo laikas nėra ribojamas.
Darbo laikas:
I-VII: 10:00 - 20:00
Baseino ir pirčių komplekso kainos |
EUR |
|
Baseino kompleksas su pirtimi |
Pirmadienis |
|
Suaugusiems ( 18+ ) | 12,00 | |
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 8,00 | |
Vaikams ( 4-13 ) - visomis savaitės dienomis | 7,00 | |
Vaikams ( iki 4 ) - visomis savaitės dienomis | 1,00 | |
Baseino kompleksas su pirtimi | Penktadienis – sekmadienis, švenčių d. | |
Suaugę ( 18+ ) | 17,00 | |
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 12,00 | |
Pasiūlymas šeimai ( 1 suaugęs + 1 vaikas nuo 4 iki 17 ) | 24,00 | |
Pasiūlymas šeimai ( 1 suaugęs + 2 vaikai nuo 4 iki 17 ) | 32,00 | |
Pasiūlymas šeimai ( 2 suaugę + 1 vaikas nuo 4 iki 17 ) | 40,00 | |
Pasiūlymas šeimai ( 2 suaugę + 2 vaikai nuo 4 iki 17 ) | 45,00 |
Baseino ir pirčių komplekso abonementų kainos |
||
Abonementai baseino ir pirčių kompleksui | Pirmadienis – Ketvirtadienis | |
1 mėnesiui | 3 mėnesiams | |
Suaugusiems ( 18+ ) | 60,00 | 155,00 |
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 50,00 | 125,00 |
Vaikams ( 4-13 ) | 40,00 | 100,00 |
Abonementai baseino ir pirčių kompleksui | Pirmadienis – Sekmadienis | |
1 mėnesiui | 3 mėnesiams | |
Suaugusiems ( 18+ ) | 80,00 | 200,00 |
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 65,00 | 160,00 |
Vaikams ( 4-13 ) | 55,00 | 140,00 |
Treniruoklių salės ir baseino komplekso abonementų kaina | Pirmadienis – Šeštadienis | |
1 mėnesiui |
3 mėnesiams |
|
Suaugusiems ( 18+ ) | 80,00 | 200,00 |
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 65,00 | 160,00 |
Mieli sanatorijos svečiai,
Jūsų patogumui nuo 2023 m. kovo 1 dienos keitėsi treniruoklių salės darbo laikas:
I-V 8:00-9:30/12:00-20:00
VI 9:00-10:30/12:00-18:00
VII 09:00 – 13:00
Gydomosios mankštos baseine vyksta:
I-V 18:00 Mankšta baseine suaugusiems.
V-VI 17:00 Vaikų mankšta baseine ⁕
Mankštų baseine kaina lygi apsilankymo baseino ir pirčių komplekso kainai.
⁕būtina išankstinė registracija. Mankštoms registruotis gali ne žemesni nei 140cm asmenys.
Treniruoklių salės kainos |
||||
Vienkartinio apsilankymo kaina | Pirmadienis – Šeštadienis | |||
Suaugusiems ( 18+ ) | 6,00 | |||
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 5,00 | |||
Abonementai | 1 savaitė | 2 savaitės | 1 mėnesis | 3 mėnesiai |
Suaugusiems ( 18+ ) | 15,00 | 22,00 | 35,00 | 80,00 |
Moksleiviams ( 14-17 ) / Studentams / Senjorams ( 60+ ) | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 50,00 |