с 08.01.2024г по 31.03.2024г. |
II квартал | Июль-август | Сентябрь |
с 01.10.2024г по 24.12.2024г. |
|
евро |
евро | евро | евро |
евро |
|
2-х местный двухкомнатный номер (люкс) – 10-ти этажный корпус
|
100,00 |
102,00 | 109,00 | 107,00 |
102,00 |
96,00 |
98,00 | 107,00 | 106,00 |
99,00 |
|
1-о местный однокомнатный номер
10-ти этажный корпус |
95,00 |
96,00 | 101,00 | 98,00 |
96,00 |
2-х местный однокомнатный номер
10-ти этажный корпус |
84,00 |
87,00 | 96,00 | 94,00 |
88,00 |
2-х местный однокомнатный |
83,00 |
85,00 | 89,00 | 87,00 |
86,00 |
* Указана цена для 1 человека при проживании в номере двух человек. В цену входит: Проживание, 3-х разовое питание (шведский стол ), консультация врача, 4-5 процедур в день.
Стоимость гостиницы “Беларусь” *** 2024 г.
Стоимость (1 человек с завтраком) |
Подселение (с завтраком) |
Стоимость номера | |
2-х местный 2-х комнатный номер (люкс) | 78,00 | 39,00 | 93,00 |
2-х местный 2-х комнатный номер (полулюкс) | 76,00 | 37,00 | 91,00 |
1-о местный однокомнатный номер | 56,00 | ||
2-х местный однокомнатный номер | 59,00 | 33,00 | 76,00 |
2-х местный однокомнатный | 52,00 | 30,00 | 69,00 |
В стоимость входит: завтрак – шведский стол; 1,5 часа посещения бассейна
Наименование услуг |
Стоимость без назначения врача |
Стоимость по назначению врача |
||
1 | Первичный приём врача | 10,00 | 10,00 | |
2 | Повторный приём врача | 5,00 | 5,00 | |
3 | Консультация логопеда | 7,00 | 7,00 | |
4 | Консультация эрготерапевта | 7,00 | 7,00 | |
5 | Электрокардиограмма | 3,60 | 3,00 | |
6 | Классический лечебный массаж (10 минут) | 10,30 | 8,50 | |
7 | Карбокситерапия | 18,10 | 15,00 | |
ЮМЕЙХО -терапия |
||||
1 | Коррекция позвоночника взрослым | 14,50 | 12,00 | |
2 | Коррекция позвоночника детям | 9,70 | 8,00 | |
3 | Коррекция позвоночника и суставов верхних конечностей взрослым | 18,10 | 15,00 | |
4 | Коррекция позвоночника и суставов верхних конечностей детям | 12,10 | 10,00 | |
5 | Классическая “ЮМЕЙХО”-терапия взрослым | 48,40 | 40,00 | |
6 | Классическая “ЮМЕЙХО”-терапия детям | 24,20 | 20,00 | |
7 | Коррекция позвоночника и суставов нижних конечностей взрослым | 18,10 | 15,00 | |
8 | Коррекция позвоночника и суставов нижних конечностей детям | 12,10 | 10,00 | |
ЛФК и REDCORD-терапия |
||||
1 | Индивидуальные занятия ЛФК детям -30 минут | 12,10 | 10,00 | |
2 | Индивидуальные занятия ЛФК взрослым -30 минут | 17,00 | 14,00 | |
3 | Групповые занятия ЛФК детям – 30 минут | 4,80 | 4,00 | |
4 | Групповые занятия ЛФК взрослым – 30 минут | 9,00 | 7,00 | |
5 | Групповые занятия ЛФК в бассейне | стоимость посещения бассейна | ||
6 | Индивидуальное занятие на системе “Redcord” 60 мин. | 48,00 | 40,00 | |
7 | Индивидуальное занятие на системе “Redcord ” 30 мин. | 24,00 | 20,00 | |
8 | Индивидуальный план тренировки | 20,00 | ||
9 | Питьевая минеральная вода 1 порция | 0,15 | 0,15 | |
10 | Капельное введение медикаментов (50 минут) | 18,10 | 15,00 | |
11 | Иньекция внутримышечная | 1,00 | ||
12 | Иньекция внутривенная | 2,00 | ||
13 | Взятие крови из пальца | 1,00 | ||
14 | Взятие крови из вены | 2,00 | ||
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
||||
1 | Минеральные ванны « Свейката» | 9,70 | 8,00 | |
2 | Минеральная ванна «Сурутис» | 13,30 | 11,00 | |
3 | Минерально-жемчужная ванна | 12,10 | 10,00 | |
4 | Углекислая ванна | 9,70 | 8,00 | |
5 | Иодобромная ванна | 13,30 | 11,00 | |
6 | Сухая углекислая ванна | 12,10 | 10,00 | |
7 | Минерально-скипидарная ванна | 12,10 | 10,00 | |
8 | Подводный душ-массаж | 18,15 | 15,00 | |
9 | Вихревая ванна | 13,30 | 11,00 | |
10 | Хвойная ванна | 10,90 | 9,00 | |
11 | Ванна подводного вертикального вытяжения | 14,50 | 12,00 | |
12 | Бишофитная ванна | 14,50 | 12,00 | |
13 | 4-х камерная ванна | 7,30 | 6,00 | |
14 | Грязевая ванна | 19,40 | 16,00 | |
15 | Восходящий душ | 4,80 | 4,00 | |
16 | Циркулярный душ | 4,80 | 4,00 | |
ГРЯЗЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ |
||||
1 | – общая | 18,10 | 15,00 | |
2 | – по типу брюки+носки | 12,10 | 10,00 | |
3 | – по типу «куртка» | 12,10 | 10,00 | |
4 | – позвоночника | 9,70 | 8,00 | |
5 | – по типу «трусы» | 9,70 | 8,00 | |
6 | – по типу «сапоги» | 9,70 | 8,00 | |
7 | – по типу «носки» | 7,30 | 6,00 | |
8 | – по типу «перчатки» | 7,30 | 6,00 | |
9 | – суставы плечевые | 9,70 | 8,00 | |
10 | – суставы локтевые | 8,50 | 7,00 | |
11 | – суставы тазобедренные | 10,90 | 9,00 | |
12 | – суставы коленные | 8,50 | 7,00 | |
13 | – верхние конечности | 9,70 | 8,00 | |
14 | – шейно-грудной отдел позвоночника | 10,90 | 9,00 | |
15 | – пояснично-кресцовый отдел позвоночника | 10,90 | 9,00 | |
Массаж с помощью системы WELLSYSTEM |
||||
1 | общая (всего тела) | 16,90 | 14,00 | |
2 | область шеи + плечи | 14,50 | 12,00 | |
3 | область нижней части тела | 14,50 | 12,00 | |
4 | область шеи + позвоночник | 14,50 | 12,00 | |
5 | поясничная область | 14,50 | 12,00 | |
Ингаляционные процедуры и другие |
||||
1 | Ингаляции | 2,40 | 2,00 | |
2 | Ингаляции с прополисом | 3,60 | 3,00 | |
3 | Галотерапия(взрослые) | 9,70 | 8,00 | |
4 | Галотерапия (дети) | 4,80 | 4,00 | |
5 | Ингаляционная кислородотерапия | 7,30 | 6,00 | |
6 | Травяной коктейль | 1,20 | 1,00 | |
7 | Кислородный коктейль | 2,40 | 2,00 | |
8 | Аудиовизуальная релаксация | 3,60 | 3,00 | |
9 | Гидромассаж дёсен минеральной водой | 2,40 | 2,00 | |
10 | Пенный кокон на кисти | 10,00 | 8,00 | |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ |
||||
1 | Парафиновая аппликация на стопы | 10,90 | 9,00 | |
2 | на коленные суставы | 10,90 | 9,00 | |
3 | на пояснично крестцовую область | 12,10 | 10,00 | |
4 | на отдел позвоночника | 12,10 | 10,00 | |
5 | на шейно-воротниковую зону | 12,10 | 10,00 | |
6 | на спину | 12,10 | 10,00 | |
7 | на область желудка и печени | 6,00 | 5,00 | |
8 | на кисти рук | 9,70 | 8,00 | |
9 | на локтевые суставы | 9,70 | 8,00 | |
10 | на плечевые суставы | 10,90 | 9,00 | |
11 | Шерстяное укутывание ( руки/ноги/спина) | 12,10 | 10,00 | |
12 | Парафиновая ванночка для рук | 10,00 | 8,00 | |
ЛИМФОДРЕНАЖНАЯ ТЕРАПИЯ |
||||
1 | Лимфодренаж аппаратный ног 30 минут | 12,10 | 10,00 | |
2 | Лимфодренаж аппаратный рук 30 минут | 12,10 | 10,00 | |
3 | Лимфодренаж аппаратный ног и поясницы 30 минут | 15,70 | 13,00 | |
4 | Лимфодренаж аппаратный поясницы 30 минут | 8,50 | 7,00 | |
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ |
||||
1 | Механический массаж спины (Массажное кресло) | 7,30 | 6,00 | |
2 | Механический массаж стоп | 6,00 | 5,00 | |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ |
||||
1 | Электрогрязь | 4,80 | 4,00 | |
2 | Бемер -терапия 1 минута | 0,85 | 0,70 | |
3 | Электростимуляция/магнитотерапия ( Magnetronic) | 6,00 | 5,00 | |
4 | Магнитотерапия ( Magnetomed) | 9,00 | 7,00 | |
5 | Гальванизация/электрофорез | 6,00 | 5,00 | |
6 | Ультразвуковая терапия и фонофорез | 9,00 | 7,00 | |
7 | Ультрозвуковая терапия с бишофитом | 9,70 | 8,00 | |
8 | Ультрозвуковая терапия на небные миндалины | 6,00 | 5,00 | |
9 | Дарсонвализация | 9,70 | 8,00 | |
10 | Лечение аппаратом «Биоптрон» 10 мин. | 4,80 | 4,00 | |
11 | Надвенный лазер | 9,70 | 8,00 | |
12 | Магнито-лазерная терапия | 9,70 | 8,00 | |
13 | Интерференцтерапия | 6,00 | 5,00 | |
14 | LED светотерапия | 7,30 | 6,00 | |
15 | Лазеротерапия LAS-expert | 13,30 | 11,00 | |
КАБИНЕТ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ |
||||
1 | Консультация врача -рефлексотерапевта | 10,00 | 10,00 | |
2 | Аппаратная рефлексотерапия | 8,50 | 7,00 | |
3 | Набор иголок на один сеанс ИРТ для детей ДЦП попутевкам РЦ | 1,00 | 1,00 | |
4 | Аккупунктура (дети) | 15,70 | 13,00 | |
5 | Аккупунктура (взрослые) | 18,20 | 15,00 | |
6 | Абонемент аккупунктуры: 5 процедур (4 процедуры + 1 бесплатно) | 72,00 | 60,00 | |
КАБИНЕТ УЗД |
||||
1 | Эхоскопия органов брюшной полости – взрослые | 37,00 | 31,00 | |
2 | Эхоскопия органов брюшной полости – дети РЦ | 25,00 | 21,00 | |
3 | Эхоскопия почек | 30,00 | 26,00 | |
4 | Эхоскопия предстательной железы и мочевого пузыря | 30,00 | 26,00 | |
5 | Эхоскопия молочных желез | 35,00 | 29,00 | |
6 | Эхоскопия щитовидной железы – взрослые | 32,00 | 27,00 | |
7 | Эхоскопия щитовидной железы – дети РЦ | 22,00 | 19,00 | |
8 | Комплексное УЗИ (органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | 60,00 | 50,00 | |
КАБИНЕТ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
||||
1 | Консультация врача гастроэнтеролога | 15,00 | ||
2 | ФЭГДС (диагностика Нр) (с 12 лет и старше) | 60,00 | ||
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
||||
1 | Стоматологическое лечение | от 5,00 | ||
РЕНТГЕНКАБИНЕТ |
||||
1 | Снимок рентгенологический | 40,00 | ||
2 | Запись снимка на диск | 5,00 | ||
3 | Снимок 3*4 дентальный (снимок зуба) | 8,00 | ||
4 | Профилактический снимок легких | 15,00 |
Стоимость водно-банного комплекса |
евро |
|
Бассейн с банями | Понедельник – четверг | |
Взрослые ( 18+ ) |
13,00 |
|
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) |
9,00 |
|
Дети ( 4-13 ) – все дни недели |
8,00 |
|
Дети ( до 4 ) – все дни недели |
1,00 |
|
Бассейн с банями |
Пятница – воскресенье, праздничные дни |
|
Взрослые ( 18+ ) |
19,00 |
|
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) |
13,00 |
|
Предложение для семьи ( 1 взрослый + 1 ребенок с 4 до 17 ) |
27,00 |
|
Предложение для семьи ( 1 взрослый + 2 ребенка с 4 до 17 ) |
36,00 |
|
Предложение для семьи ( 2 взрослых + 1 ребенок с 4 до 17 ) |
44,00 |
|
Предложение для семьи ( 2 взрослых + 2 ребенка с 4 до 17 ) |
50,00 |
Стоимость абонементов в водно-банный комплекс |
евро |
|
Абонементы в водно-банный комплекс |
Понедельник – четверг |
|
на 1 месяц |
на 3 месяца |
|
Взрослые ( 18+ ) | 65,00 | 170,00 |
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) | 55,00 | 140,00 |
Дети (4-13 ) | 45,00 | 115,00 |
Абонементы в водно-банный комплекс | Понедельник – воскресенье | |
на 1 месяц |
на 3 месяца |
|
Взрослые ( 18+ ) | 85,00 | 220,00 |
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) | 70,00 | 180,00 |
Дети ( 4-13 ) | 60,00 | 155,00 |
Абонементы в тренажерный зал и бассейн |
Понедельник – суббота |
|
на 1 месяц |
на 3 месяца |
|
Взрослые ( 18+ ) | 85,00 | 220,00 |
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) | 70,00 | 180,00 |
Стоимость посещения тренажерного зала |
евро | |||
Разовое посещение |
Понедельник – суббота |
|||
Взрослые ( 18+ ) | 7,00 | |||
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) | 6,00 | |||
План индивидуальной тренировки | 20,00 | |||
Абонементы | 1 неделя | 2 недели | 1 месяц | 3 месяца |
Взрослые ( 18+ ) |
17,00 |
24,00 | 40,00 | 90,00 |
Школьники ( 14-17 ) / Студенты / Пенсионеры ( 60+ ) |
13,00 | 18,00 | 25,00 |
55,00 |